Marca | Modelo | Colores | Papel Max. CM | Impresion Max. CM | Velocidad Máx | Largo en MM | Ancho en MM | Alto en MM | Peso en KG | Prod. Comienza | Prod. Termina | Hecho en |
Ryobi | 2700 | 1 | 21x29.7 | 1980 | Japan | |||||||
Ryobi | 2800 CD (Itek 960) | 1 | 21x29.7 | Japan | ||||||||
Ryobi | 2800-1 | 1 | 21x29.7 | 1980 | Japan | |||||||
Ryobi | 2800-2 | 2 | 21x29.7 | Japan | ||||||||
Ryobi | 3200 A | 1 | 34x45 | Japan | ||||||||
Ryobi | 3200 ACD (969 CPD) | 1 | 34x45.1 | 1986 | Japan | |||||||
Ryobi | 3200 CD | 1 | 34x45 | 1992 | Japan | |||||||
Ryobi | 3200 MCD | 1 | 34x45.1 | 30.5x44.4 | Japan | |||||||
Ryobi | 3200 NCD | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 3200 NP | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 3200 PFA (Itek 975 PFA) | 2 | 34x45 | 1986 | 1996 | Japan | ||||||
Ryobi | 3300 CR | 1 | 34x45 | 1990 | 1994 | Japan | ||||||
Ryobi | 3300 MR | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 3302 M (Itek 3985) | 2 | 34x45 | 1987 | 1998 | Japan | ||||||
Ryobi | 3304 H | 4 | 34x45 | 1995 | Japan | |||||||
Ryobi | 3304 H EX-48 | 4 | 34x45 | 1999 | Japan | |||||||
Ryobi | 3304 HA | 4 | 34x45 | 1999 | 2000 | Japan | ||||||
Ryobi | 3404 DI | 4 | 2003 | Japan | ||||||||
Ryobi | 3800 ACD | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 3800 CD | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 430 KR | 1 | 36x48 | Japan | ||||||||
Ryobi | 4502 MCS | 2 | Japan | |||||||||
Ryobi | 480 D | 1 | 36x48 | Japan | ||||||||
Ryobi | 480 K | 1 | 36x48 | 8000 | 1984 | Japan | ||||||
Ryobi | 480 KANP | 1 | 32x48 | 1982 | 1985 | Japan | ||||||
Ryobi | 480 N | 1 | 36x48 | Japan | ||||||||
Ryobi | 500 K | 1 | 36x50 | 1988 | Japan | |||||||
Ryobi | 500 KNP | 1 | 36x50 | 1987 | 1990 | Japan | ||||||
Ryobi | 500 N | 2 | 36x50 | 1985 | 1993 | Japan | ||||||
Ryobi | 500 N +T51 | 2 | 36x50 | 1984 | Japan | |||||||
Ryobi | 500 NNP | 2 | 35x48 | 1990 | 1991 | Japan | ||||||
Ryobi | 510 | 1 | 38x52 | 1995 | Japan | |||||||
Ryobi | 512 | 2 | 36.5x52 | 11000 | 1995 | 1998 | Japan | |||||
Ryobi | 512 CR | 2 | 36.5x52 | 11000 | 1996 | Japan | ||||||
Ryobi | 512 H | 2 | 36.5x52 | 11000 | 1998 | 2001 | Japan | |||||
Ryobi | 520 | 1 | 36x52 | 1990 | 1995 | Japan | ||||||
Ryobi | 520 H | 2 | 38x52 | 1995 | Japan | |||||||
Ryobi | 520 HX | 2 | 38x52 | Japan | ||||||||
Ryobi | 520 NP | 1 | 36x52 | 1990 | 1999 | Japan | ||||||
Ryobi | 520 X | 1 | 36x52 | 1996 | 1998 | Japan | ||||||
Ryobi | 520 XNP | 1 | 36x52 | 1998 | Japan | |||||||
Ryobi | 522 | 2 | 37.5x52 | 1990 | 1996 | Japan | ||||||
Ryobi | 522 H | 2 | 37.5x52 | 36x52 | 1992 | 1996 | Japan | |||||
Ryobi | 522 HX | 2 | 37.5x52 | 1996 | 2000 | Japan | ||||||
Ryobi | 522 HXX | 2 | 37.5x52 | 1999 | Japan | |||||||
Ryobi | 522 NP | 2 | 36.5x52 | 1990 | Japan | |||||||
Ryobi | 522 PF | 2 | 37.5x52 | 1993 | 2001 | Japan | ||||||
Ryobi | 524 H | 4 | 35x50 | 1991 | 1999 | Japan | ||||||
Ryobi | 524 HX | 4 | 35x50 | 1997 | 1999 | Japan | ||||||
Ryobi | 524 HXX (4B) | 4 | 37.5x52 | 1997 | 2000 | Japan | ||||||
Ryobi | 525 HXX | 5 | 37.5x52 | 13000 | 7440 | 2320 | 1705 | 15000 | 2000 | Japan | ||
Ryobi | 530 | 1 | 38x53 | 1986 | Japan | |||||||
Ryobi | 560 | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 582 H | 2 | 44.4x57.1 | Japan | ||||||||
Ryobi | 640 K | 1 | 1985 | Japan | ||||||||
Ryobi | 660 | 1 | 66x51 | Japan | ||||||||
Ryobi | 662 PFH | 3 | 68.6x50.8 | 1997 | 2003 | Japan | ||||||
Ryobi | 662 PFHX | 2 | 68.6x50.8 | 66x49.5 | 13000 | 3600 | 2654 | 2083 | 8500 | 2003 | Japan | |
Ryobi | 950 | 1 | 30.5x43.2 | 1990 | Japan | |||||||
Ryobi | 960 | 1 | Japan | |||||||||
Ryobi | 975 | 1 | Japan |
Gestionamos toda clase de requerimientos que las nuevas tecnologías impongan en el mercado a las pymes que lo soliciten, e igualmente a las personas naturales en el área de impresión.
Somos su mejor aliado cuando piense en adquirir impresoras usadas, guillotinas, plegadoras, troqueladoras, pegadoras de cajas, convertidoras y muchos otros equipos para las artes gráficas, a precios y calidad altamente competitivos; asegurando de esa forma, la completa satisfacción del cliente. Nuestra red mundial de contactos permite a nuestro equipo de ventas responder rápidamente a cualquier solicitud de incluyendo los siguientes equipos y marcas: Impresoras usadas Heidelberg, Komori, Roland, guillotinas Polar, plegadoras Stahl y MBO, troqueladoras Bobst, equipos de terminado Müller Martini, Kolbus entre otros.