Marca | Modelo | Colores | Papel Max. CM | Impresion Max. CM | Velocidad Máx | Largo en MM | Ancho en MM | Alto en MM | Peso en KG | Prod. Comienza | Prod. Termina | Hecho en |
Mitsubishi | 1F | 5 | 52x72 | 15000 | 2000 | Japan | ||||||
Mitsubishi | 3F-15-6D | 6 | 71x101.6 | 1996 | Japan | |||||||
Mitsubishi | 3F-4 | 4 | 71x101.6 | 1994 | Japan | |||||||
Mitsubishi | 3FR-5 | 5 | 72x102 | 1996 | Japan | |||||||
Mitsubishi | 3H 1476 EX-28 | 5 | 72x102 | 1998 | Japan | |||||||
Mitsubishi | DAIYA 2C1 | 1 | 56x85 | 8000 | 1992 | Japan | ||||||
Mitsubishi | DAIYA 3D2 | 2 | 1986 | Japan | ||||||||
Mitsubishi | DAIYA 3E-1D | 1 | 12000 | 1985 | Japan | |||||||
Mitsubishi | DAIYA 3E-4D | 4 | 1985 | Japan | ||||||||
Mitsubishi | DAIYA 4DP | 4 | 1988 | 1991 | Japan | |||||||
Mitsubishi | DAIYA 4F2 | 4 | 1991 | Japan | ||||||||
Mitsubishi | DAIYA 5F | 5 | 50.8x71 | 1991 | Japan |
Gestionamos toda clase de requerimientos que las nuevas tecnologías impongan en el mercado a las pymes que lo soliciten, e igualmente a las personas naturales en el área de impresión.
Somos su mejor aliado cuando piense en adquirir impresoras usadas, guillotinas, plegadoras, troqueladoras, pegadoras de cajas, convertidoras y muchos otros equipos para las artes gráficas, a precios y calidad altamente competitivos; asegurando de esa forma, la completa satisfacción del cliente. Nuestra red mundial de contactos permite a nuestro equipo de ventas responder rápidamente a cualquier solicitud de incluyendo los siguientes equipos y marcas: Impresoras usadas Heidelberg, Komori, Roland, guillotinas Polar, plegadoras Stahl y MBO, troqueladoras Bobst, equipos de terminado Müller Martini, Kolbus entre otros.