IMPRESORA OFFSET - 6 COLORES | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
6316 | Heidelberg | Speedmaster SM 52-6 | Impresora Offset 1995 Heidelberg Speedmaster SM 52-6, Perfector Location: Between 1 & 2 and 2 & 3, Imp circa: 248000000, Tamaño de papel: 370 x 520 mm, Características: Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Recirculador Refrigerado Technotrans , Pila de Salida Baja, Detector de doble hoja electrónico, Registro Diagonal, CPTronic, CPC 1.04, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Alimentador Preset, Preset, Entrada sin parada, Salida sin parada, Sistema de Polvo Grafix. | 1995 | 248 | Please Call |
7799 | Roland | R706 + L | Impresora Offset 1994 Roland R706 + L, Imp circa: 250000000, Tamaño de papel: 720 x 1020 mm, Características: Pila de Salida Alta, 15000 Impresiones por hora, Control de Registro Lateral y Circunferencial, Pines de registro Bacher en las mordazas, Control de registro lateral electronico, Entrada sin parada, Sistema de Polvo Antirrepinte, Placa de Acero en el Alimentador y Salida , Enderezador de Pliegos, Alimentador en Escalerilla, Unidad de Barniz en Línea, Rolandmatic, Banda de succión central, Salida sin parada, RCI (Remote Controlled Inking), Salida extendida, Detector de doble hoja electronico, Registro Diagonal, Secador Infrarrojo, Cilindros de impresion cromados, Tambor de Aire, CCI (Computer Controlled Inking), CPL (Semi-auto plate loading), Lavado automatico de rodillos. | 1994 | 250 | Please Call |
IMPRESORA OFFSET - 5 COLORES | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7723 | Heidelberg | Speedmaster SM 52-5 + LX | Impresora Offset 2000 Heidelberg Speedmaster SM 52-5 + LX, Imp circa: 85000000, Tamaño de papel: 370 x 520 mm, Características: Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Preset, Unidad de barniz en línea, Cuchilla de Aire Caliente, Secador Infrarojo Heidelberg Drystar , Sistema de Polvo Grafix, Salida extendida, Detector de doble hoja electrónico, Registro Diagonal, CPTronic, CPC 1.04, Pines de registro Bacher en las mordazas, Autoplate, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Entrada sin parada, Recirculador Refrigerado Technotrans , Enderezador de Pliegos, Salida sin parada, Lápiz de Luz y Tarjeta de Memoria, Máquina plana sin Perfector, Humectación Alcolor Vario. | 2000 | 85 | Please Call |
IMPRESORA OFFSET - 4 COLORES | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7756 | Heidelberg | Printmaster PM 52-4 | Impresora Offset 2006 Heidelberg Printmaster PM 52-4, Perfector Location: Between 2 & 3, Tamaño de papel: 370 x 520 mm, Características: Alimentador en Escalerilla, Banda de succión en la mesa de entrada, Pila de Salida Baja, Detector de doble hoja electrónico, Recirculador Refrigerado Technotrans , Pines de registro Bacher en las mordazas, Enderezador de Pliegos, Humectación Alcolor, Control de registro lateral electrónico, Equipo como nuevo, Registro Diagonal, Salida de cadena, 13000 Impresiones por hora, Alimentador Preset, Unidad de Polvo Mediprint, CPTronic, Classic Center, Easy Plate, Lavado Automático de Mantilla y Rodillos, Recirculador refrigerado Baldwin. | 2006 | Please Call | |
7335 | Heidelberg | Speedmaster SM 52-4 + LX | Impresora Offset 2008 Heidelberg Speedmaster SM 52-4 + LX, Imp circa: 44000000, Tamaño de papel: 370 x 520 mm, Características: Preset, Alimentador Preset, Pila de Salida Alta, Control de registro lateral electrónico, Registro Diagonal, CP2000, Salida de cadena, Serie Plateada, Autoplate, Sistema de Polvo Grafix, Cilindro de placas cromado, Unidad de barniz en línea, Enderezador de Pliegos, Pines de registro Bacher en las mordazas, Secador IR Grafix, Lavado Automático de Rodillos Mantilla y Cilindro Impresor, Humectación Alcolor, 15000 Impresiones por hora, Detector de doble hoja por Ultrasonido, Recirculador Refrigerado Technotrans , Banda de succión en la mesa de entrada, Alimentador en Escalerilla, Salida sin parada, Equipo como nuevo, Instant Gate, Control de temperatura de tinta, Alimentador automático de tinta Ink Line, Salida extendida, Detector de doble hoja electrónico, Humectación Alcolor Vario, Máquina plana sin Perfector. | 2008 | 44 | Please Call |
7592 | Roland | R904 7B | Impresora Offset 2002 Roland R904 7B, Imp circa: 239000000, Tamaño de papel: 1200 x 1620 mm, Características: Lavado automatico de mantillas, Lavado automatico de rodillos, CCI (Computer Controlled Inking), Cilindros de mantilla cromados, Registro Diagonal, Detector de doble hoja electronico, Cilindros de impresion cromados, Control de registro lateral electronico, Tarjeta de memoria, Enderezador de Pliegos, Control de Registro Lateral y Circunferencial, Alimentador Mabeg, Tamaño de la mantilla: 1329 x 1660mm, Banda de succión central, Altura de la pila de salida: 1190mm, Peso Max. de la pila de salida: 3000kg, Placa de Acero en el Alimentador y Salida , Alimentador en Escalerilla, Recirculador Refrigerado Technotrans , Altura de la pila de entrada: 1200mm, Peso Max. de la pila de entrada: 3000kg, Pecom, Tamaño máx. de la imagen: 1190 x 1620mm, Tamaño máx. de la hoja: 1200 x 1620mm, Inicio de la impresión: 75mm, Tamaño mín. de la hoja: 600 x 920mm, Peso: 82500 kg, 13000 Impresiones por hora, Tambor de Aire, Banda de Succion en la Entrada, Control de temperatura Technotrans, Humectacion Roland Delta, Consola RCI 2 con pantalla tactil, Rietschle Aircenter, Sistema de Polvo Antirrepinte, Guia Lateral Neumatica, Pines de registro Bacher en las mordazas, Pila de Salida Alta, PPL (Power Plate Loading), Tamaño de la placa: 1325 x 1630 mm, Cambio de formato electronico, Espesor del papel: 0.06 - 0.4 mm, Gabinete de Aire Centralizado, ColorPilot Smart (RCI + CCI). | 2002 | 239 | Please Call |
IMPRESORA OFFSET - 2 COLORES | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7573 | Heidelberg | MOZ | Impresora Offset 1994 Heidelberg MOZ, Perfector Location: Between 1 & 2, Imp circa: 44000000, Tamaño de papel: 480 x 650 mm, Características: Alimentador en Escalerilla, Recirculador refrigerado de fuente Royse, Mordazas de acción rápida, Pila de Salida Baja, Detector de doble hoja electrónico, CPTronic, Pines de registro Bacher en las mordazas, Lavado Automático de Mantilla, Humectación Alcolor, Enderezador de Pliegos, Detector de doble hoja por Ultrasonido, Preset, Pulverizador PowderStar , Secador Infrarrojo, Equipo para venta en Colombia, Control de registro lateral electrónico, Salida de cadena, 11000 Impresiones por hora. | 1994 | 44 | Please Call |
AMARRADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7236 | Bunn | TP-202 | Amarradora 2004 Bunn TP-202, Tamaño de papel: 72 x 104cm - B1, Características: Electricidad: 110V 60 Hz, Avance automático de cincho, Amarra cualquier tamaño, Peso Neto: 85 kg, Tensión del cincho: Ajustable de 15 a 45 kg, Ancho del cincho: 6 9 12 & 15 mm. | 2004 | Please Call | |
7388 | Royo Machinery | RB-42 | Amarradora 2024 Royo Machinery RB-42, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo, Voltaje: 115/220V 60Hz, Ancho cinta: 30 mm, Velocidad: 26 pzs/min, Fuente de poder: AC 220V - 200W, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Estante para rollos jumbo (Opcional), Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Peso Neto: 32 kg, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm , Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Rollo de plástico para estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Avance automático de la cinta, Opción de sellado automático y manual, Potencia: 0.62 kW. | 2024 | Please Call | |
7387 | Royo Machinery | RB-42 | Amarradora 2024 Royo Machinery RB-42, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Tiempo de calentamiento: menos de 1 segundo, Voltaje: 115/220V 60Hz, Ancho cinta: 30 mm, Velocidad: 26 pzs/min, Fuente de poder: AC 220V - 200W, Cinta de papel estándar: (30mm x 150M/roll) Espesor: 0.12mm, Rollo de papel para estantería: 30 mm x 650 metros por rollo, Estante para rollos jumbo (Opcional), Banda de papel disponible, Banda de papel jumbo disponible, Banda de plástico disponible, Peso Neto: 32 kg, Tamaño del amarre: 30 x 10 mm, Tamaño Min de empaque: 100 x 30mm, Tamaño max. del amarre: 400 x 220 mm , Cinta de plástico estándar: (30mm x 150 M/rollo) Espesor: 0.1mm, Rollo de plástico para estantería: 30mm x 810 metros por rollo, Dimensiones: 560 x 300 x 495 mm, Tensión de amarrado: 5-20N (1N=0.1kgf), Avance automático de la cinta, Opción de sellado automático y manual, Potencia: 0.62 kW. | 2024 | Please Call | |
APLICADOR DE GOMA FRíA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7743 | Royo Machinery | RHZ4 | Aplicador de Goma Fría 2024 Royo Machinery RHZ4, Tamaño de papel: NA, Características: Adhesivo a base de agua, Pantalla de control LED tactil, Control de aplicacion, Rango de operacion: Hasta 600 metros/min, Numero de pistolas: Hasta 4, Numero de sensores opticos: Hasta 4, Control de aplicacion programable con memoria, Pistolas de aplicacion de pegamento, Sistema de alimentacion de pegante, Viscosidad del adhesivo: 700-2500 cPs (Brookfield LVT 3/30/28C), Presion del adhesivo: 5-20 Bars, Precision: +/-1 mm a 100 metros/min, Suggested HS code: 8424.90.00. | 2024 | Please Call | |
APLICADORA DE CINTA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7138 | 3M | 39600 | Aplicadora de Cinta 1999 3M 39600, Características: Sellador de Caja ajustable, Encintado superior. | 1999 | Please Call | |
7141 | MARQ | HPE-NS | Aplicadora de Cinta 2008 MARQ HPE-NS, Tamaño de papel: 520 x 720 mm, Características: Cerrador de solapa y sellado, Alimentador de cajas, Abridor de caja, Armado y encintado del fondo, Sellador de Caja ajustable. | 2008 | Please Call | |
ARMADORA DE BOLSAS | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7408 | Royo Machinery | RHY-270 | Armadora de Bolsas 2023 Royo Machinery RHY-270, Tamaño de papel: 270 x 400 mm, Características: Sistema de registro de imagen impresa, Longitud de Corte: 120-450 mm, Peso: 5000 Kg, Potencia Requerida: 16Kw, Plegado lateral (Acordeón): 20-120 mm, Precisión: +-0.2mm, Velocidad: Hasta 500 pzs/min, Espesor del papel: 35-80 gsm, Ancho de la ventana plástica: hasta 210 mm, Ancho Max. del Rollo: 900mm, Diámetro Max. de rollo de papel: 1200mm, Maquina para bolsas de fondo en V, Aplicador de Ventana, Ventana plástica: hasta 400 mm de largo, Ancho de la Bolsa: 80-270 mm, Diámetro del rollo de papel: 76mm, Dimensiones: 7300 x 2200 x 1800 mm. | 2023 | 0 | Please Call |
7400 | Royo Machinery | RSBR-330 | Armadora de Bolsas 2023 Royo Machinery RSBR-330, Tamaño de papel: 370 x 520 mm, Características: Diámetro Max. de Rollo de Papel: 1500mm, Máquina para bolsas de fondo cuadrado, Aditamento para troquelado de manija en D, Ancho del fondo: 80-180 mm , Peso: 9000 Kg, Velocidad Maxima: 150 pzs/min, Espesor de papel: 80-160 gsm, Ancho de Bolsa: 150-330 mm, Longitud de Corte: 270-520 mm, Ancho Max. del Rollo: 1010mm, Aplicador de refuerzo interior de cartón, Sistema de registro de imagen impresa, Dimensiones: 9600 x 2500 x 11800 mm, Potencia Requerida: 15kw, Diámetro del rollo de papel: 76mm. | 2023 | Please Call | |
ARMADORA DE CAJAS | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7734 | Royo Machinery | RBJ-D1200GS | Armadora de Cajas 2024 Royo Machinery RBJ-D1200GS, Tamaño de papel: 360 x 520 mm, Características: Cartón corrugado flauta F, Potencia requerida: 6.5kW, Partida Arancelaria sugerida: 8441.30.9000, Dimensiones: 3600 x 1850 x 1700 mm, Corrugado: hasta 1.5mm, Ancho de la caja abierta: 100-400mm, Alto de la caja: 15-200mm, Cartón: 200-600 gsm, Peso 2.8t, Banda de vacio en la mesa de entrada , Alimentador inclinado para preparación fácil , Velocidad: 160-400 pcs/min, Maquina operada por servo motores, Angulo de doblez: 5 a 40 grados, Aire comprimido: 0.2m3/min 0.5-0.7Mpa. | 2024 | Please Call | |
ARMADORA DE MANIJAS DE PAPEL | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7402 | Royo Machinery | RCMHM-100 | Armadora de Manijas de Papel 2021 Royo Machinery RCMHM-100, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Peso: 2000kg, Velocidad: 200-300 piezas/minuto, Rango de separación de la cuerda (D): 88mm, Potencia Requerida: 4.8kw, Gramaje del papel: 80-140 gsm, Altura max. de la manija (A+B): 110-190mm, Ancho del papel (B): 35-45mm, Longitud del papel (C): 190mm 160mm 130mm, Dimensiones: 3000 x 2300 x 1900mm, Diametro de la cuerda de papel: 3-4mm, Pegado con goma caliente, Salida a banda de insertado y pegado manual. | 2021 | Please Call | |
BANDA DE SECADO UV | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7578 | Royo Machinery | RUV-GG740 | Banda de Secado UV 2006 Royo Machinery RUV-GG740, Tamaño de papel: NA, Características: Bandeja de salida, 74cm de ancho, UV Lamp 2x 6.5kw, Configuración con dos lámparas, Velocidad Max. de Secado: 90m/min. | 2006 | Please Call | |
BOMBAS DE VACIO | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7757 | Royo Machinery | RBVT-140 | Bombas de Vacio 2024 Royo Machinery RBVT-140, Tamaño de papel: NA, Características: Libre de aceite, Aspas de carbón, 9.0kw (60Hz), 3 Fases, 230/400V, 168 metros cúbicos por hora, +/- 600mbar, Una entrada - Una salida. | 2024 | Please Call | |
7316 | Royo Machinery | RBVT-140 | Bombas de Vacio 2022 Royo Machinery RBVT-140, Tamaño de papel: NA, Características: Libre de aceite, Aspas de carbón, 9.0kw (60Hz), 3 Fases, 230/400V, 168 metros cúbicos por hora, +/- 600mbar, Una entrada - Una salida. | 2022 | Please Call | |
7758 | Royo Machinery | RBVT-80 | Bombas de Vacio 2024 Royo Machinery RBVT-80, Tamaño de papel: NA, Características: Libre de aceite, Aspas de carbón, 96 metros cúbicos por hora, 60Hz, 4.8kw, 3 Fases, 230/400V, +/- 600mbar, Una entrada - Una salida. | 2024 | Please Call | |
7319 | Royo Machinery | RBVT-80 | Bombas de Vacio 2022 Royo Machinery RBVT-80, Tamaño de papel: NA, Características: Libre de aceite, Aspas de carbón, 96 metros cúbicos por hora, 60Hz, 4.8kw, 3 Fases, 230/400V, +/- 600mbar, Una entrada - Una salida. | 2022 | Please Call | |
COLAMINADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
6536 | Royo Machinery | RFMZ-1300 | Colaminadora 2014 Royo Machinery RFMZ-1300, Tamaño de papel: 1370 x 1370 mm, Características: Gramaje de la tapa: 200 - 450 gsm, Pila de entrada alta para la tapa, Tolerancia de laminado: +/- 1.5mm, Unidad de Compresión, Alimentador de corrugado. | 2014 | Please Call | |
COLECTORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
6762 | Horizon | VAC 100 | Colectora 2005 Horizon VAC 100, Tamaño de papel: 360 x 520 mm, Características: VAC 100a, VAC 100 c Collating Tower, Dos torres, Stitcher-Folder SPF-200A, PJ-77R jogger, Tamaño Min de Papel: 120 x 147mm, Tamaño Max de Papel: 360mm x 520mm, 7560 sets per hour - 20 bins, 9000 sets per hour - 10 bins, Alimentación por aire, 10 Bandejas por torre, Delivery Conveyor LC200, Max. Cover Size - Manual Feed: 320 x 579mm. | 2005 | Please Call | |
CONTADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7772 | Royo Machinery | RWDLSZJ-2 | Contadora 2023 Royo Machinery RWDLSZJ-2, Tamaño de papel: NA, Características: Tamaño de la etiqueta de inserción: 6 x 100mm, Potencia requerida: 1280W, Insertador de marcas desde 2 hasta 1000 hojas , Espesor del papel: 80-400 gsm, Tamaño máx. de la pila: 220mm, Tamaño máx. del papel: 546 x 788mm, Voltaje: 220V Una Fase 50/60Hz, Dimensiones: 900 x 1086 x 1401 mm, Velocidad de conteo: Hasta 1500 conteos por minuto, Ancho de mesa de recolección: 580 x 900mm, Altura de mesa de recolección: 770mm, Peso: 260 kg. | 2023 | Please Call | |
DESCARTONADORAS | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7223 | Royo Machinery | RM-4500 | Descartonadoras 2024 Royo Machinery RM-4500, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Presion de Aire: 0.65-0.8MPa, Peso: 4.7 kg, Posicion Arancelaria sugerida: 8441.40.0000, Dimensiones: 500 x 160 x 200 mm, Velocidad de Rotación: 3500-4500 RPM, Tres tamaños de cadena de descartonado disponibles, Cadena mediana estandar, Consumo de aire: 12 CFM. | 2024 | Please Call | |
7226 | Royo Machinery | RM-4500E | Descartonadoras 2024 Royo Machinery RM-4500E, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Velocidad de Rotación: 3500-4500 RPM, Peso: 4.2 kg, Potencia: 1700 W, Dimensiones: 500 x 160 x 200 mm, Voltaje: 220 Volts 1 Fase 60 Hz, Tres tamaños de cadena de descartonado disponibles, Cadena mediana estandar. | 2024 | Please Call | |
7686 | Royo Machinery | RMSCB-1300 | Descartonadoras 2020 Royo Machinery RMSCB-1300 , Tamaño de papel: 780 x 1280 mm, Características: Peso: 3600 kg, Velocidad de Descartonado: 10-15 Golpes por minuto, Alto Max. a Descartonar: 40-120mm, Potencia: 10 kW, Tamaño Min. a Descartonar: 50x100mm, Área Min. de Descartonado: 450x320mm, Brazo mecánico y banda de salida (Opcional), Tamaño Max. a Descartonar: 790x250mm, Área Max. de Descartonado: 1300x780mm, Doble cabezal (Opcional), Dimensiones: 4700 x 2000 x 2050 mm, Presión de aire: 0.62MPa, Consumo de aire: 1.2 CFM, Posicion Arancelaria sugerida: 8441.40.0000. | 2020 | Please Call | |
ENGRAPADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7087 | Hohner | 53A 3/4 | Engrapadora 1990 Hohner 53A 3/4, Tamaño de papel: 0 x 0 mm, Características: Rollo de Alambre, 1 Cabeza de Engrapado, Plano o Caballete. | 1990 | Please Call | |
ESTAMPADORA AL CALOR | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7436 | Royo Machinery | RFL-380 | Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFL-380, Tamaño de papel: NA, Características: Peso: 45 kg, Ancho de laminación: 380mm, Potencia requerida: 1600W, Fuente de energía: 110V/220V 50Hz/60Hz, Dimensiones: 660 x 740 x 480mm. | 2023 | Please Call | |
7434 | Royo Machinery | RFP-30H+ | Estampadora al Calor 2023 Royo Machinery RFP-30H+, Características: Peso: 24 kg, Printing Speed: 20-50mm/s adjustable, Printing Width: 300mm, Resolución: 300dpi x 300dpi, Printing Length: 250mm, Entry Thickness: 30mm, Dimensiones: 680 x 510 x 290 mm. | 2023 | Please Call | |
FLEXOGRáFICA BANDA ANCHA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7542 | Royo Machinery | RYTB-41000 | Flexográfica Banda Ancha 2023 Royo Machinery RYTB-41000, Tamaño de papel: 1370 x 1370 mm, Características: Secado UV (opcional), Rollo a Rollo, Sistema de inspección por cámara estroboscopica (opcional), Espesor recomendado del fotopolimero: 1.7 mm, Desarollo: 300-1000 mm, Equipo para montado de placas con cámara, Velocidad: 60-100m/min, Secador de aire caliente (uno por 2 unidades), Guía de banda electrónica, Control de tensión electrónico, Tratamiento de corona (opcional), Rodillos anilox de cerámica, Posicion Arancelaria sugerida: 8443.16.0090, Espesor del fotopolimero: 1.14 1.7 2.28 2.84 & 3.94mm, Numero de colores: 4, Ancho máximo del rollo: 1000mm, Ancho de impresión max.: 950 mm, Materiales: Film PVC OPP PE BOPP PE NY PET CPP Papel PP tejidos y no tejidos, Paso del engranaje: 1.5mm, Sistema de secado por calor, Lubricación centralizada, Tanque para lavado de rodillos anilox, Rango del anilox: 300-1000 Lineas por pulgada, Ejes neumáticos de 76mm para la entrada y la salida. | 2023 | Please Call | |
GUILLOTINA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7773 | Polar | 115 CE | Guillotina 1973 Polar 115 CE, Tamaño de papel: 1150 x 1150 mm, Características: Mesas Laterales, Barrera de Luz, Mesa de Aire, Programacion digital, Automática, Cuchillas Adicionales. | 1973 | Please Call | |
7109 | Saber | S115 | Guillotina 2001 Saber S115, Tamaño de papel: 1150 x 1150mm, Características: Barrera de Luz, Pedestal, Automática. | 2001 | Please Call | |
HOJEADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7647 | Royo Machinery | RCM-1500A-1 | Hojeadora 2024 Royo Machinery RCM-1500A-1, Tamaño de papel: 1500 x 1500 mm, Características: Control de tensión de banda, Cuchilla superior rotativa e inferior fija, Peso total: 11000kg, Tres cuchillas de corte longitudinal neumáticas Festo, Ancho máx. del papel: 1500mm, Velocidad Max. de Corte: 300 cortes/min, Panel de control LCD a color, Ajuste de medida de corte automática, Frenos de aire auto ajustables, Cuchilla rotativa , Espesor del papel: 60-550 gsm, Salida en escalerilla con pila, Diámetro Max. del rollo: 1800mm, Dimensiones: 7831 x 2151 x 1850 mm, Rango de corte: 450-1450mm, Unidad de extraccion por aspiracion, 1x Porta Rollo, Partida Arancelaria sugerida: 8441.10.0000, Hydraulic shaftless mill roll stands, Altura de la pila de salida: 1300mm, Tolerancia de corte: +/-0.1- 0.5mm, Aplicador de etiquetas para conteo doble. | 2024 | Please Call | |
LAMINADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7760 | Royo Machinery | RL-720B | Laminadora 2024 Royo Machinery RL-720B, Tamaño de papel: 520 x 720 mm, Características: Peso total: 250kg, Potencia Requerida: 3.2kw, Espesor del papel: 105-500 gsm, Velocidad de laminado: 0-15m/min, Dimensiones: 1270 x 1150 x 1400 mm. | 2024 | Please Call | |
7746 | Royo Machinery | RL-SW-560 | Laminadora 2024 Royo Machinery RL-SW-560, Tamaño de papel: 570 x 820 mm, Características: Separador de pliegos, Enderezador de pliegos, Calentador electromagnético, Peso total: 2600kg, Voltaje: 220V 60/50HZ, Potencia Requerida: 20kw, Apilador (Opcional), Espesor del papel: 105-500 gsm, Tamaño Min de Papel: 210 X 300mm, Tamaño Max de Papel: 560 x 820mm, Temperatura de Laminado: 80-110 C, Velocidad de laminado: 0-60m/min, Dimensiones: 4600 x 1350 x 1600 mm, Mesa de apilar con emparejador, Posición arancelaria sugerida: 8420.10.0090. | 2024 | Please Call | |
MONTACARGAS | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7755 | Clark | C25C | Montacargas 2012 Clark C25C, Tamaño de papel: NA, Características: Desplazamiento lateral, Preparado para Mordaza, Propano, Capacidad de Carga: 5000 libras, Free Lift, Ruedas Solidas, Torre con tres etapas de elevacion. | 2012 | Please Call | |
7559 | Hyster | S120XLS | Montacargas 2004 Hyster S120XLS, Tamaño de papel: NA, Características: Altura Max: 400 cm, Peso del Montacargas: 8500 kg, Propano, Altura Min. Mastil: 2057 mm - 2286 mm, Ruedas Solidas, Desplazamiento lateral, Mordaza para rollos de papel. | 2004 | Please Call | |
7782 | Toyota | 8FBE20U | Montacargas 2018 Toyota 8FBE20U, Tamaño de papel: NA, Características: Truck weight: 3100 kg, Capacidad Máxima: 1400 kg, Estilo de mastil: FSV, Electrico, Torre triple, Tipo de llanta: Solida, Desplazamiento lateral hidráulico , Subida libre, Posicionado de uñas hidráulico, Ruedas Solidas. | 2018 | Please Call | |
7781 | Toyota | 8FGCU25 | Montacargas 2017 Toyota 8FGCU25, Tamaño de papel: NA, Características: Torre triple, Tipo de llanta: Solida, Desplazamiento lateral hidráulico , Propano, Subida libre, Posicionado de uñas hidráulico, Ruedas Solidas. | 2017 | Please Call | |
7019 | Yale | GLC040 | Montacargas 1999 Yale GLC040, Imp circa: 5780, Tamaño de papel: NA, Características: Fork length: 965mm, Altura Max. Mastil: 2108 mm, Desplazamiento lateral, Mastil Doble. | 1999 | 5780 | Please Call |
PEGADORA DE CAJAS | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7241 | Jagenberg | Diana 90-2 | Pegadora de Cajas 1993 Jagenberg Diana 90-2, Tamaño de papel: 900 x 900 mm, Características: Mecanismo para ajuste longitudinal de los brazos superiores e inferiores , Dos carros superiores e inferiores, Dos galgas limitadoras del paso del cartón, Fondo Automatico: Predoblado del 3er hendido hasta 90 grados, Abridores del 1er y 3er hendido de la caja, Regulacion mecanica de la presion de la banda de prensado, Fondo automatico, Alimentador continuo por fricción con velocidad variable, Material: Recubierto de PE de una o dos caras. | 1993 | Please Call | |
7600 | Royo Machinery | RZY-800 | Pegadora de Cajas 2016 Royo Machinery RZY-800, Tamaño de papel: 880 x 600 mm, Características: Alimentador continuo por fricción con velocidad variable, Peso 4.2t, Potencia Requerida: 6.37kw, Tamaño min. de caja: 200 x 100mm Fondo Automático, Tamaño min. de caja: 75 x 80mm Pegado Lineal , Partida Arancelaria sugerida: 8441.30.9000, Pegado lineal , Tamaño Max. de caja: 800 x 550mm Pegado Lineal, Tamaño max. de caja: 700 x 550mm Fondo Automático, Fresadora de bordes, Velocidad: 0-260m/min, Aplicación de goma con doble disco superior, Flauta corrugada tipo: N F E, Fondo automático, Un tanque de goma inferior izquierdo, Espesor del cartón: 200-700 gsm, Pegado lineal: Predoblado del primer hendido hasta 135 grados, Fondo Automático: Pre-doblado del 3er hendido hasta 90 grados. | 2016 | Please Call | |
PLEGADORA | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
7267 | Baum | 714 | Plegadora 2005 Baum 714, Tamaño de papel: 360 x 520 mm, Características: Maquina de Mesa, Alimentación por aire, Dos Bandejas, Preparacion Rapida. | 2005 | Please Call | |
6763 | MBO | T-49 / 4 | Plegadora 1992 MBO T-49 / 4, Tamaño de papel: 520 x 840 mm, Características: Preparacion Rapida, Alimentador de Pila, Contador, Caja de control, Rodillos Combo, Salida de Banda, Alimentación por aire, 1era Unidad - 4 bolsas. | 1992 | Please Call | |
6250 | Stahl | B-23 / 44 | Plegadora 2008 Stahl B-23 / 44, Tamaño de papel: 580 x 940 mm, Características: 2nda Unidad - 4 bolsas, Preparacion Rapida, Bandejas de doblado con deflectores colapsables, Seccion Parallela, Contador, Rodillos Combo, Alimentación por aire, Salida de Banda, 1era Unidad - 4 bolsas, 1 ángulo recto, Slit/Score/Perforate in parallel section, Pre-slsitter shaft, Alimentador de pila continua. | 2008 | Please Call | |
7774 | Stahl | T-36 / 44 | Plegadora 1995 Stahl T-36 / 44, Tamaño de papel: 360 x 540 mm, Características: Alimentador de Pila, Contador, Alimentación por aire, Rodillos Combo, Preparacion Rapida, Apilador miniatura, Salida de Banda, Alimentador de pila continua, 1era Unidad - 4 bolsas. | 1995 | Please Call | |
PLOTTER DE CORTE | ||||||
ID | Fabricante | Modelo | Características | Año | Imp. Circa | Precio |
